名 稱: 下陸區(qū)2025年招聘城市社區(qū)工作者筆試成績公告
索 引 號(hào): 000014349/2025-59094 發(fā)布日期: 2025-08-11 發(fā)布機(jī)構(gòu): 社工部
文 號(hào): 文件分類: 所屬機(jī)構(gòu):
下陸區(qū)2025年招聘城市社區(qū)工作者筆試成績公告
下陸區(qū)2025年招聘城市社區(qū)工作者筆試已于2025年8月9日完成,現(xiàn)將筆試成績予以公示,具體見附件。
按照相關(guān)規(guī)定和《下陸區(qū)2025年城市社區(qū)工作者招聘公告》關(guān)于劃定筆試卷面成績最低合格線的要求,確定此次筆試成績最低合格線為50分??忌P試成績達(dá)到50分及以上的,進(jìn)入招聘面試環(huán)節(jié)。
請相關(guān)考生持續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站,按照本網(wǎng)站通知要求參加面試、考察及其他招聘后續(xù)工作。
?
附件:下陸區(qū)2025年招聘城市社區(qū)工作者筆試成績
?
?
中共下陸區(qū)委社會(huì)工作部
??????????????????????????????2025年8月11日
附件:
下陸區(qū)2025年招聘城市社區(qū)工作者筆試成績
排名 | 身份證號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 筆試成績 |
1 | 420203********2544 | 42020430433 | 77.3 |
2 | 420222********1042 | 42020430410 | 75.7 |
3 | 420202********0024 | 42020430402 | 73.8 |
4 | 420281********4220 | 42020430413 | 71 |
5 | 420205********5710 | 42020430428 | 70.4 |
6 | 420281********7276 | 42020430421 | 69.2 |
7 | 420204********6520 | 42020430405 | 69.1 |
8 | 420281********7619 | 42020430416 | 68.8 |
9 | 420281********6182 | 42020430403 | 67.2 |
10 | 420204********4515 | 42020430427 | 66.9 |
11 | 421125********2743 | 42020430408 | 66.8 |
12 | 420204********6828 | 42020430419 | 66.6 |
13 | 420204********4510 | 42020430423 | 66 |
14 | 420204********6829 | 42020430431 | 65.9 |
14 | 420203********4121 | 42020430432 | 65.9 |
16 | 420204********6838 | 42020430415 | 64 |
17 | 420204********4517 | 42020430425 | 63.8 |
17 | 420204********4541 | 42020430429 | 63.8 |
19 | 420204********4926 | 42020430409 | 62.5 |
20 | 420204********4910 | 42020430407 | 62 |
21 | 420205********5720 | 42020430436 | 61.1 |
22 | 430821********5423 | 42020430435 | 61 |
23 | 420204********4920 | 42020430430 | 60.9 |
24 | 420202********0026 | 42020430417 | 59.9 |
25 | 420281********7625 | 42020430411 | 59.5 |
26 | 421121********7025 | 42020430404 | 59.2 |
27 | 420204********4913 | 42020430406 | 58.1 |
28 | 420204********4511 | 42020430434 | 56.5 |
29 | 420204********4920 | 42020430424 | 53.3 |
30 | 420204********4923 | 42020430422 | 50.5 |
31 | 420202********0414 | 42020430426 | 49.3 |
32 | 420204********6823 | 42020430414 | 47.5 |
33 | 420204********4926 | 42020430420 | 47.2 |
34 | 420204********4521 | 42020430401 | 39.9 |
35 | 420204********6513 | 42020430418 | 36 |
36 | 420704********0577 | 42020430412 | 缺考 |
?